Specifiche tecniche
|
Scheda Tecnica Jetfox 97 |
||
|
Motore |
Rotax 912 UL |
Rotax 912 ULS/S |
| Peso a vuoto | 278 Kg | 280 Kg |
| Peso Massimo al Decollo | 450 Kg | 450 Kg |
| Potenza | 80 Hp | 100 Hp |
| Velocità max | 175 km/h | 180 km/h |
| Velocità di crociera | 150 km/h | 155 km/h |
| Velocità di stallo | 60 km/h | 60 km/h |
| Vne | 185 km/h | 185 km/h |
| Velocità max ascensionale | 6 m/sec | 7 m/sec |
| Spazio di decollo e atterraggio | 100/120 mt | 100/120 mt |
| Autonomia max oraria | 4h30' | 4h30' |
| Caratteristiche Generali | ||
| Apertura alare | 978 cm | |
| Superficie alare | 14,62 mq | |
| Lunghezza | 578 cm | |
| Altezza | 280 cm | |
| Capacità serbatoio | l 59 | |
| Peso max al decollo | 450 Kg | |
| Fattore di Carico | +6/-3.5 g | |



Specifiche tecniche